Voir le calendrier des saisons - Télécharger (pdf) | |||||
Prix en € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 662 | 407 | 420 | 379 | 1329 |
Moyenne-saison A | 864 | 559 | 601 | 561 | 1733 |
Moyenne-saison B | 874 | 559 | 611 | 561 | 1753 |
Haute-saison | 1662 | 1226 | 1228 | 1228 | 3308 |
Nouvel An | 1813 | 1387 | 1389 | 1450 | 3611 |
F1 | 1945 | 1943 | 1945 | 1945 | 3874 |
Séjours spéciaux | 1389 | 1228 | 1228 | 561 | 2763 |
Haute-saison D | 1531 | 1228 | 1228 | 1228 | 3066 |
Caution: 600 euros
Nettoyage: 170 euros
Eau: 7 euros/jour
Chauffage-Electricité: suivant consommation
Poubelles: 4 euros /sac
Taxe de séjour: 1,80 euros /adulte/nuit
Linge de lit: 8 euros / personne
Bûche de bois: 5 euros /sac
Pas de chien
Non -fumeur
Réservé aux familles,aux bridgeurs ou golfeurs
Pas de groupes de jeunes