Kijk naar de seizoenkalender - downloaden (pdf) | |||||
Prix en € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 662 | 407 | 420 | 379 | 1329 |
Moyenne-saison A | 864 | 559 | 601 | 561 | 1733 |
Moyenne-saison B | 874 | 559 | 611 | 561 | 1753 |
Haute-saison | 1662 | 1226 | 1228 | 1228 | 3308 |
Nouvel An | 1813 | 1387 | 1389 | 1450 | 3611 |
F1 | 1945 | 1943 | 1945 | 1945 | 3874 |
Séjours spéciaux | 1389 | 1228 | 1228 | 561 | 2763 |
Haute-saison D | 1531 | 1228 | 1228 | 1228 | 3066 |
Borg: 600 euros
Schoonmaak: 170 euros
Water: 7 euros/dag
Verwarming-Elektriciteit: volgens verbruik en marktprijs
Prullenmand: 4 euros /zak
Belasting: 1,80 euros /volwassen/nacht
Beddengoed: 8 euros / volwassen
Houtblok: 5 euros /zak
Geen hond
Niet-rokers
Gereserveerd voor families, golfers en bridge spelers
Geen jeugdgroepen p>